北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.hzbocheng.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 余姚市臨山阿水醬菜廠 | 浙江省余姚市臨山鎮(zhèn)臨海村四洞閘1區(qū)117號 | 紹興市柯橋區(qū)華舍張輝食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道華陽農貿市場交易區(qū)31號 | 阿水五香榨菜 | 計量銷售 | / | 2020/8/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.31g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 假冒異議 |
2 | 余姚市康怡純凈水廠 | 余姚市臨山鎮(zhèn)車站西路38號 | 嵊州市奇鵬副食店 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)振興北路302—1號 | 靈山山泉飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2020/9/11 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1/1/1/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 杭州農副產品物流中心水產品批發(fā)市場丁永勝水產商行 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3,5號(杭州農副產品物流中心水產品批發(fā)市場1樓6街69號) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/17 | 鎘(以Cd計)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 農業(yè)農村部農產品及加工品質量安全監(jiān)督檢驗測試中心(杭州) | / |
4 | / | / | 云和縣城門超市 | 浙江省麗水市云和縣鳳凰山街道中山西路332號 | 臘腸(散裝) | / | / | 2020/8/10 | 胭脂紅║0.00202g/kg║不得使用 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
5 | / | / | 景寧客美城商貿有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道人民南路358號(金格百匯城121號) | 麻辣香腸(散裝) | / | / | 2020/6/30 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
6 | 慈溪豪碩糧油食品有限公司 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)躍上路 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)岳芬小店 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)晉生街謝塘農貿市場 | 四川風味菜油王 | 5升/桶 | 克拉納 | 2020/5/20 | 溶劑殘留量║60.5mg/kg║≤20mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
7 | / | / | 金華市金磐開發(fā)區(qū)螺螄王土菜館 | 浙江省金華市婺州街951號 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/17 | 大腸菌群║檢出║/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
8 | / | / | 寧??h西店農貿市場應來娣 | 寧海縣西店農貿市場 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/18 | 鎘(以Cd計)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 紹興上虞小越田之園飯店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)小越街道越北村 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
10 | / | / | 紹興市上虞區(qū)虹火餐館 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關街道國道路76號 | 集中消毒餐飲具 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
11 | 淳安千島湖明達飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭工業(yè)園區(qū) | 紹興市上虞區(qū)曹娥街道資順飲用水店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道大三角大通住商樓3號樓10號 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17升/桶 | 千島山 | 2020/9/12 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1.1×102/2/30/20/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 假冒異議 |
12 | 杭州峰谷飲品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東河街道余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)萬年路39號 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)魏百波副食品店 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)梅東村東坂 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 千島深湖恒源 | 2020/9/16 | 大腸菌群(n=5)║2/3/3/2/5CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL,銅綠假單胞菌(n=5)║1.7×102/2.7×102/50/30/11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
13 | / | / | 龍河農貿綜合市場潘大平 | 平陽縣龍河農貿綜合市場 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/20 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
14 | / | / | 洪殿農貿市場溫州市鹿城區(qū)洪殿加福水產店 | 溫州市鹿城區(qū)洪殿農貿市場 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/21 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
15 | 福建省五谷豐登食品有限公司泉州臺商投資區(qū)分公司 | 福建省泉州臺商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)濱湖南路912號中熙產業(yè)園三期10號廠房三樓、四樓 | 麗水糧油副食品批發(fā)市場+麗水市大一食品行 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)燈塔街麗水百貨大樓西北 | 厚切南瓜蛋糕 | 散裝稱重 | 優(yōu)可富 | 2020/9/7 | 菌落總數(shù)║①8.0×10?②7.5×10?③6.4×10?④5.8×10?⑤5.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
16 | 上海云陽食品有限公司蕪湖分公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)陽明路28號#3廠房3樓 | 浙江永輝超市有限公司長興利時廣場分公司 | 浙江省湖州市長興縣利時廣場14幢底商24號商鋪 | 五花臘肉(散裝) | / | / | 2020/8/17 | 胭脂紅║0.00030g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
17 | 義烏市湘哲食品有限公司 | 義烏市上溪鎮(zhèn)玩具基地吳晗路20號 | 余姚市余姚鎮(zhèn)欣欣食品經(jīng)營部 | 浙江省寧波市余姚市梨洲街道南門副食品市場南門市場東樓2號 | 綿白糖(分裝) | 218克/袋 | 大象哥哥及圖形商標 | 2020/9/1 | 還原糖分║3.20g/100g║1.5-2.5g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
18 | / | / | 寧波遠洲大酒店有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)江北大道99號 | 即食海蜇 | / | / | 2020/9/19 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║885mg/kg║≤500mg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
19 | 焦作市金九華飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)解放東路白莊村石河橋東路南 | 臺州山瑪士商貿有限公司溫嶺新河分公司 | 浙江省臺州市溫嶺市新河鎮(zhèn)披云南路9號(二樓) | 益生菌發(fā)酵型果汁飲料(芒果味) | 450ml/瓶 | 本文關鍵詞:抽樣檢驗 食品 生物毒素 果制品 冷凍飲品 重金屬 油脂 飲料 微生物 速凍食品 薯類 蔬菜 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 方便食品 調味品 抽檢 炒貨 茶葉 餅干
相關產品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|