北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.hzbocheng.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東臺市七七香蔬菜專業(yè)合作社 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)張?jiān)畲? | 江陰市城區(qū)新萬益食品商行 | 江蘇省無錫市江陰市錫澄路88號(江南市場小百貨區(qū)39,40號) | 上品雪菜 | / | 金嫂七七香 | 2020-05-26 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量比例之和||1.578||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 周樂昌 | 武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)陽湖名城農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 腐霉利||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
3 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區(qū)九環(huán)路29號 | 宜興市宜城街道李楊楊食品店 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道土城路68幢103室 | 血糯米雪糕 | 72克/袋 | 祐康+圖形 | 2020-06-19 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g, M=10?CFU/g;大腸菌群||1.3×102CFU/g,86CFU/g,63CFU/g,63CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
4 | 四川省自貢仙味釀造有限公司 | 四川省自貢市沿灘區(qū)仙市鎮(zhèn)云溪村七組 | 南長區(qū)家特福食品超市 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)蘆莊二區(qū)30號-1 | 甜面醬 | 500克/瓶 | 仙味源+圖形 | 2020-05-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.589g/kg||≤0.5g/kg | 調(diào)味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
5 | 無錫市錫山區(qū)鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士芙蓉村工業(yè)園B區(qū) | 揚(yáng)州寰球有約商貿(mào)有限公司 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)黃金壩路5號 | 古法南瓜子 | 260g/盒 | / | 2020-05-04 | 霉菌||90CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
6 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)光明村 | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司宿遷幸福中路店 | 宿遷市宿城區(qū)幸福路2號(黃運(yùn)中路與幸福路交叉口東北角) | 東北大板藍(lán)莓冰棍 | 87克/袋 | 東北大板 | 2020-04-28 | 菌落總數(shù)||4.4×10?CFU/g,4.2×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
7 | 東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司 | 江蘇省東海縣雙店鎮(zhèn)竹墩村 | 蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司 | 泗洪縣泗洲西大街12號 | 五香花生米(烘炒類) | 260克/盒 | 老鄉(xiāng)好 | 2020-05-11 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
8 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 鹽津桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數(shù)||8600CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,6100CFU/g,14000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=39766462604&_u=3208dl1vna108d |
9 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 甘草桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數(shù)||5800CFU/g,4100CFU/g,4600CFU/g,5800CFU/g,3500CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=19097886955&_u=3208dl1vna7c26 |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:宿遷市澤河酒業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇綠之春酒業(yè)股份有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)宿洋路55號 | 宿遷八瀚工貿(mào)有限公司 | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)東方現(xiàn)代城春梅苑C19幢合103021號 | 三年窖藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | / | 2020-06-18 | 酒精度||49.6%vol||51.0%vol ~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱:北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.jd.com/70701580686.html |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 酒類 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 冷凍飲品 飲料 微生物 速凍食品
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室