北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.hzbocheng.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 余姚市臨山阿水醬菜廠 | 浙江省余姚市臨山鎮(zhèn)臨海村四洞閘1區(qū)117號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)華舍張輝食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道華陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易區(qū)31號(hào) | 阿水五香榨菜 | 計(jì)量銷售 | / | 2020/8/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.31g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 假冒異議 |
2 | 余姚市康怡純凈水廠 | 余姚市臨山鎮(zhèn)車站西路38號(hào) | 嵊州市奇鵬副食店 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)振興北路302—1號(hào) | 靈山山泉飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2020/9/11 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1/1/1/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
3 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)丁永勝水產(chǎn)商行 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3,5號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)1樓6街69號(hào)) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/17 | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(杭州) | / |
4 | / | / | 云和縣城門超市 | 浙江省麗水市云和縣鳳凰山街道中山西路332號(hào) | 臘腸(散裝) | / | / | 2020/8/10 | 胭脂紅║0.00202g/kg║不得使用 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
5 | / | / | 景寧客美城商貿(mào)有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道人民南路358號(hào)(金格百匯城121號(hào)) | 麻辣香腸(散裝) | / | / | 2020/6/30 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
6 | 慈溪豪碩糧油食品有限公司 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)躍上路 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)岳芬小店 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)晉生街謝塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 四川風(fēng)味菜油王 | 5升/桶 | 克拉納 | 2020/5/20 | 溶劑殘留量║60.5mg/kg║≤20mg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
7 | / | / | 金華市金磐開發(fā)區(qū)螺螄王土菜館 | 浙江省金華市婺州街951號(hào) | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/17 | 大腸菌群║檢出║/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
8 | / | / | 寧??h西店農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)應(yīng)來(lái)娣 | 寧??h西店農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/18 | 鎘(以Cd計(jì))║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | / | / | 紹興上虞小越田之園飯店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)小越街道越北村 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
10 | / | / | 紹興市上虞區(qū)虹火餐館 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道國(guó)道路76號(hào) | 集中消毒餐飲具 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
11 | 淳安千島湖明達(dá)飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭工業(yè)園區(qū) | 紹興市上虞區(qū)曹娥街道資順飲用水店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道大三角大通住商樓3號(hào)樓10號(hào) | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17升/桶 | 千島山 | 2020/9/12 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1.1×102/2/30/20/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 假冒異議 |
12 | 杭州峰谷飲品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東河街道余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬(wàn)年路39號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)魏百波副食品店 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)梅東村東坂 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 千島深湖恒源 | 2020/9/16 | 大腸菌群(n=5)║2/3/3/2/5CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL,銅綠假單胞菌(n=5)║1.7×102/2.7×102/50/30/11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
13 | / | / | 龍河農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)潘大平 | 平陽(yáng)縣龍河農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/20 | 鎘(以Cd計(jì))║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
14 | / | / | 洪殿農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)溫州市鹿城區(qū)洪殿加福水產(chǎn)店 | 溫州市鹿城區(qū)洪殿農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/21 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
15 | 福建省五谷豐登食品有限公司泉州臺(tái)商投資區(qū)分公司 | 福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)濱湖南路912號(hào)中熙產(chǎn)業(yè)園三期10號(hào)廠房三樓、四樓 | 麗水糧油副食品批發(fā)市場(chǎng)+麗水市大一食品行 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)燈塔街麗水百貨大樓西北 | 厚切南瓜蛋糕 | 散裝稱重 | 優(yōu)可富 | 2020/9/7 | 菌落總數(shù)║①8.0×10?②7.5×10?③6.4×10?④5.8×10?⑤5.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
16 | 上海云陽(yáng)食品有限公司蕪湖分公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)陽(yáng)明路28號(hào)#3廠房3樓 | 浙江永輝超市有限公司長(zhǎng)興利時(shí)廣場(chǎng)分公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣利時(shí)廣場(chǎng)14幢底商24號(hào)商鋪 | 五花臘肉(散裝) | / | / | 2020/8/17 | 胭脂紅║0.00030g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | 義烏市湘哲食品有限公司 | 義烏市上溪鎮(zhèn)玩具基地吳晗路20號(hào) | 余姚市余姚鎮(zhèn)欣欣食品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省寧波市余姚市梨洲街道南門副食品市場(chǎng)南門市場(chǎng)東樓2號(hào) | 綿白糖(分裝) | 218克/袋 | 大象哥哥及圖形商標(biāo) | 2020/9/1 | 還原糖分║3.20g/100g║1.5-2.5g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
18 | / | / | 寧波遠(yuǎn)洲大酒店有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)江北大道99號(hào) | 即食海蜇 | / | / | 2020/9/19 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║885mg/kg║≤500mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
19 | 焦作市金九華飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)解放東路白莊村石河橋東路南 | 臺(tái)州山瑪士商貿(mào)有限公司溫嶺新河分公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市新河鎮(zhèn)披云南路9號(hào)(二樓) | 益生菌發(fā)酵型果汁飲料(芒果味) | 450ml/瓶 | 本文關(guān)鍵詞:抽樣檢驗(yàn) 食品 生物毒素 果制品 冷凍飲品 重金屬 油脂 飲料 微生物 速凍食品 薯類 蔬菜 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 方便食品 調(diào)味品 抽檢 炒貨 茶葉 餅干
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室 Copyright(C) 2012–2015 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|